販売状況
| 【3号地】 | ![]() |
|---|---|
| 【4号地】 | ![]() |
| 【7号地】 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【3号地】 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 【4号地】 |
![]() 1,372.47万円 |
- |
139.62m2 (42.23坪) |
60%/200% |
|
| 【7号地】 |
![]() 988.40万円 |
- |
116.71m2 (35.30坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 平岡町土山 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 988.40万円~1,372.47万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 土山 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 116.71㎡ ~139.62㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区第4種高度地区 | ||
| 小学校区 | 平岡東小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 平岡中学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・原則3階建不可 ・関西電力の基準により、電柱・支線が設置されます。分譲地内に電線・支線・消防消火設備が設置される場合があります ・水道施設負担金204,600円(税込)+手数料5,000円 ・境界ブロック等施工協定有 ・街づくり条件付き ・その他に費用が掛かる可能性があります ・町内会費:3,000円/年(毎年4月に一括徴収・年の途中入居の場合も3,000円。月割精算無し)町内会入会金3,000円 | ||
| 分譲地番号 | 252338 | ||























