販売状況
| 【1号棟】 | ![]() |
|---|---|
| 【2号棟】 | ![]() |
| 【3号棟】 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【1号棟】 |
![]() 2,680万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) 1F:51.34m2 2F:53.82m2 |
109.58m2 (33.14坪) |
60%/160% |
|
| 【2号棟】 |
![]() 2,880万円 |
延べ:99.78m2(30.18坪) 1F:47.20m2 2F:52.58m2 |
106.40m2 (32.18坪) |
60%/200% |
|
| 【3号棟】 |
![]() 2,980万円 |
延べ:102.67m2(31.05坪) 1F:49.68m2 2F:52.99m2 |
106.74m2 (32.28坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
2階建
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 播磨町東本荘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,680万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
山陽電鉄本線 播磨町 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 106.40㎡ ~109.58㎡ | ||
| 建物面積 | 99.78㎡ ~105.16㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 防火地域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 播磨小学校 徒歩3分 ~3分 (約230m ~230m) | ||
| 中学校区 | 播磨南中学校 徒歩14分 ~14分 (約1050m ~1050m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260862 | ||
















