物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
コンロ三口
カウンターキッチン
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
太陽光発電システム
LDK15畳以上
和室
クローゼット3箇所
床下収納
シューズボックス
主な特徴
駅まで平坦
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
◆耐震等級3取得物件
◆太陽光発電
物件概要
| 価格 | 2,880万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市別府町新野辺北町2丁目 | ||
| アクセス | 山陽電鉄本線『別府』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 公95.98㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート葺き 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公197.3㎡(59.68坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約5.83m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 別府西小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 別府中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 別府西小学校 徒歩8分 (約640m) 別府市民センター 徒歩7分 (約560m) 別府幼稚園 徒歩8分 (約630m) キリン堂別府 徒歩9分 (約680m) 別府中学校 徒歩11分 (約810m) 別府郵便局 徒歩11分 (約850m) 別府駅 徒歩11分 (約860m) アリオ加古川 徒歩15分 (約1130m) |
||
| 備考 | ・耐震等級3取得物件 ・建設住宅性能評価書付 ・外皮ZEH仕様 |
||
| 物件番号 | 4483020 | 取引態様 | 専任媒介 |















担当エージェント:本田 昭宏
ハウスドゥ東加古川駅南は、加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・明石市のマンション・戸建・土地等の不動産のご購入・ご売却のお手伝いを中心に業務しております。不動産査定・不動産売却・不動産購入等ならハウスドゥ東加古川駅南にお任せ下さい!