販売状況
| A号地 | ![]() |
|---|---|
| B号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号地 |
![]() 1,562万円 |
- |
172.04m2 (52.04坪) |
60%/200% |
|
| B号地 |
![]() 1,873万円 |
- |
172.04m2 (52.04坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 別府町別府 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,562万円~1,873万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 東加古川 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) 山陽電鉄本線 別府 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 172.04㎡ ~172.04㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域第3種高度地区・居住誘導区A | ||
| 小学校区 | 平岡南小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 平岡南中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *土地境界確定済 *分筆費用:売主負担 *上下水道引込工事:売主負担 | ||
| 分譲地番号 | 267383 | ||

















