販売状況
| 【1号地】 | ![]() |
|---|---|
| 【2号地】 | ![]() |
| 【3号地】 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【1号地】 |
![]() 1,637万円 |
- |
164.20m2 (49.67坪) |
60%/200% |
|
| 【2号地】 |
![]() 1,647万円 |
- |
165.39m2 (50.03坪) |
60%/200% |
|
| 【3号地】 |
![]() 1,686万円 |
- |
167.08m2 (50.54坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 播磨町北本荘7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 1,637万円~1,686万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
山陽電鉄本線 別府 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 164.20㎡ ~167.08㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 播磨西小学校 徒歩8分 ~8分 (約620m ~620m) | ||
| 中学校区 | 播磨南中学校 徒歩22分 ~22分 (約1750m ~1750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *下水道受益者負担金:300円/㎡必要 *都市ガス(予定) | ||
| 分譲地番号 | 266046 | ||

















