販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,680万円 |
- |
123.97m2 (37.50坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,630万円 |
- |
123.96m2 (37.49坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,630万円 |
- |
123.96m2 (37.49坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 1,630万円 |
- |
123.97m2 (37.50坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 平岡町二俣 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,630万円~1,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 東加古川 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 123.96㎡ ~123.97㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 平岡南小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 平岡南中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※この土地は、土地売買契約締結後3か月以内に、当社と建物の建築請負契約を 締結することを条件に販売します。 この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、 土地売買契約は白紙となり、受領した手付金などの土地 代金は全てお返しいたします。 | ||
| 分譲地番号 | 258645 | ||





















