販売状況
| 【1号棟】 | ![]() |
|---|---|
| 【2号棟】 | ![]() |
| 【3号棟】 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【1号棟】 |
![]() 3,799万円 |
延べ:109.30m2(33.06坪) |
155.38m2 (47坪) |
60%/150% |
|
| 【2号棟】 |
![]() 3,699万円 |
延べ:111.79m2(33.81坪) |
155.25m2 (46.96坪) |
60%/150% |
|
| 【3号棟】 |
![]() 3,499万円 |
延べ:106.81m2(32.31坪) |
155.56m2 (47.05坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 播磨町二子 02期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,499万円~3,799万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
山陽電鉄本線 西二見 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 155.25㎡ ~155.56㎡ | ||
| 建物面積 | 106.81㎡ ~111.79㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 播磨小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 播磨南中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265625 | ||













