販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,198万円 |
延べ:98.33m2(29.74坪) |
104.47m2 (31.60坪) |
60%/150% |
物件の設備
電気
物件の特徴
駅まで平坦
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 分譲地 加古郡播磨町古田1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,198万円~3,198万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
山陽電鉄本線 別府 徒歩17分 ~ 17分 (約1340m ~ 1340m) |
||
| 土地面積 | 104.47㎡ ~104.47㎡ | ||
| 建物面積 | 98.33㎡ ~98.33㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 播磨西小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 播磨中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263123 | ||













