販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 4,130万円 |
延べ:100.19m2(30.3坪) 1F:54.65m2 2F:45.54m2 |
123.97m2 (37.50坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 3,980万円 |
延べ:98.53m2(29.8坪) 1F:52.99m2 2F:45.54m2 |
123.96m2 (37.49坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 3,980万円 |
延べ:99.17m2(29.99坪) |
123.96m2 (37.49坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 3,880万円 |
延べ:103.08m2(31.18坪) 1F:57.75m2 2F:45.33m2 |
123.97m2 (37.50坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
駅まで平坦
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 平岡町二俣 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,880万円~4,130万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 東加古川 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 123.96㎡ ~123.97㎡ | ||
| 建物面積 | 98.53㎡ ~103.08㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 平岡南小学校 徒歩9分 ~10分 (約650m ~800m) | ||
| 中学校区 | 平岡南中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※この土地は、土地売買契約締結後3か月以内に、当社と建物の建築請負契約を 締結することを条件に販売します。 この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、 土地売買契約は白紙となり、受領した手付金などの土地 代金は全てお返しいたします。 | ||
| 分譲地番号 | 258645 | ||














