販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:102.26m2(30.93坪) 1F:51.34m2 2F:50.92m2 |
142.77m2 (43.18坪) |
60%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:102.26m2(30.93坪) 1F:51.34m2 2F:50.92m2 |
142.27m2 (43.03坪) |
60%/100% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) 1F:49.68m2 2F:51.34m2 |
145.86m2 (44.12坪) |
60%/100% |
物件の設備
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 加古川市第3平岡町高畑 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,480万円~3,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 東加古川 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 142.27㎡ ~145.86㎡ | ||
| 建物面積 | 101.02㎡ ~102.26㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 平岡小学校 徒歩24分 ~24分 (約1850m ~1850m) | ||
| 中学校区 | 平岡中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 住宅瑕疵担保責任保険加入済 | ||
| 分譲地番号 | 257857 | ||
















