販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:94.40m2(28.55坪) |
128.53m2 (38.88坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 2,190万円 |
延べ:89.84m2(27.17坪) |
123.84m2 (37.46坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 加古川平岡町土山31番 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,190万円~2,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 土山 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 123.84㎡ ~128.53㎡ | ||
| 建物面積 | 89.84㎡ ~94.40㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 平岡東小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 平岡中学校 徒歩39分 ~39分 (約3100m ~3100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※司法書士・土地家屋調査士は指定 ※完成物件は契約後3週間以内の決済が基本条件 | ||
| 分譲地番号 | 248511 | ||
値下げ物件














