販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:104.33m2(31.55坪) 1F:50.51m2 2F:53.82m2 |
150.58m2 (45.55坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) 1F:49.27m2 2F:51.75m2 |
221.63m2 (67.04坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) |
239.59m2 (72.47坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
制震構造
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 加古川市第1平岡町二俣5棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 3,180万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 東加古川 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 150.58㎡ ~239.59㎡ | ||
| 建物面積 | 101.02㎡ ~104.33㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区第3種高度地区 | ||
| 小学校区 | 平岡小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 平岡南中学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *低ホルム建材FFを使用 *地盤保証付き(20年) | ||
| 分譲地番号 | 245223 | ||
















